Zink – Ein lebenswichtiges Spurenelement
Der Mineralstoff Zink ist essenziell wichtig für uns, denn ohne ihn kann unser Stoffwechsel nicht funktionieren. Im Körper übernimmt Zink eine Vielzahl wichtiger Aufgaben und ist an vielen biochemischen Prozessen beteiligt, beziehungsweise dafür unerlässlich. Unser Körper kann Zink nicht selbst herstellen, deshalb muss Zink regelmäßig über die Nahrung aufgenommen werden. Dies ist auch deshalb wichtig, da das Spurenelement nicht lange im Körper gespeichert werden kann.
Wozu benötigt der Körper Zink?
Zink ist ein sehr vielseitiger Mineralstoff und Bestandteil zahlreicher Proteine und Enzyme und somit an einer Vielzahl von Reaktionen im Körper beteiligt. Wundheilung und gesundes Zellwachstum gehören dazu, daraus resultierend benötigen wir Zink für gesunde Haut, Nägel und Haare. Hinzu kommt die Beteiligung an verschiedenen Stoffwechselvorgängen, bei der Spermienproduktion zur Fortpflanzung, und Zink ist zudem wichtig zur Unterstützung des Immunsystems.
Welche Lebensmittel enthalten viel Zink?
Sehr gute tierische Zinklieferanten sind Fleisch, Fisch und Meeresfrüchte, vor allem Austern. Pflanzliche Lebensmittel, die viel zink enthalten sind Haferflocken, verschiedene Käsesorten, Sojabohnen, Nüsse und Kakao. Allerdings kann der Körper Zink aus tierischen Quellen besser verwerten als das aus pflanzlichen Nahrungsmitteln. Diese enthalten oft relativ viel Phytinsäure, welche die Aufnahme von Zink hemmen kann.
Wie hoch ist die empfohlene Tagesdosis?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt folgende Mengen für die tägliche Zufuhr von Zink:
- Säuglinge bis 4 Monate – 1 mg
- Babys zwischen 4 und 12 Monate – 2 mg
- Kinder zwischen 1 und 4 Jahren – 3 mg
- Kinder zwischen 4 und 7 Jahren – 4 mg
- Kinder zwischen 7 und 10 Jahren – 4 mg
- Kinder zwischen 10 und 13 Jahren – 9 (Jungen) / 8 (Mädchen) mg
- Kinder zwischen 13 und 15 Jahren – 12 (Jungen) / 10 (Mädchen) mg
- Jugendliche zwischen 15 und 19 Jahren – 14 (Jungen) / 11 (Mädchen) mg
- Erwachsene ab 19 Jahren – 14 (Männer) / 8 (Frauen) mg
- Schwangere – ca. 10 mg
- Stillende – 13 mg
Welche Symptome treten bei einem Zink-Mangel auf?
Einen Zinkmangel sicher festzustellen ist nicht leicht. Da Zink an so vielen Prozessen im Körper beteiligt ist, können sich Symptome ganz unterschiedlich und vielfältig äußern. Zu den Symptomen eines Zinkmangels gehören unter anderem Haarausfall, Fruchtbarkeitsstörungen, schlechte Wundheilung, brüchige Fingernägel, Infektanfälligkeit, Müdigkeit, Herpesinfektionen oder Magen-Darm-Beschwerden.
All diese Beschwerden können allerdings auch andere Ursachen haben und können sogar auf ernsthafte Erkrankungen hindeuten. Ein Arztbesuch ist immer ratsam, wenn unerklärliche Symptome auftreten.
Was geschieht bei einer Überdosierung?
Über eine ausgewogene Ernährung ist es beinahe unmöglich, eine Überversorgung herbeizurufen. Große Mengen Zink (über 150 mg pro Tag) können eine Vergiftung herbeiführen. Symptome einer Überdosierung sind Erbrechen, Übelkeit, Durchfall und Bauchschmerzen. Zu viel Zink über einen längeren Zeitraum kann die Kupfer- und Eisenaufnahme hemmen und dadurch negative Auswirkungen auf die Blutbildung haben.

In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Zink, Zn, 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 12, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | bläulich blassgrau | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7440-66-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-175-3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.341 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC-Code | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,012 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 65,38(2) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 135 (142) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 122 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 139 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d10 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 9.394197(6) eV ≈ 906.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 17.96439(25) eV ≈ 1733.3 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 39.72330(12) eV ≈ 3832.71 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 59.573(19) eV ≈ 5747.9 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 82.6(9) eV ≈ 7970 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | hexagonal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 7,14 g/cm3 (25 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 2,5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (Χm = −1,6 · 10−5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 692,68 K (419,53 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 1180 K (907 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 9,16 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 115 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 7,4 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 3700 m·s−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 388 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 16,7 · 106 A·V−1·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 120 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,7926 V (Zn2+ + 2 e− → Zn) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,65 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Zink ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol Zn und der Ordnungszahl 30. Zink wird zu den Übergangsmetallen gezählt, nimmt aber darin eine Sonderstellung ein, da es wegen der abgeschlossenen d-Schale in seinen Eigenschaften eher den Erdalkalimetallen ähnelt. Nach der veralteten Zählung wird die Zinkgruppe als 2. Nebengruppe bezeichnet (analog zu den Erdalkalimetallen als 2. Hauptgruppe), nach der aktuellen IUPAC-Nomenklatur bildet Zink mit Cadmium, Quecksilber und dem ausschließlich in der Forschung relevanten Copernicium die Gruppe 12. Es ist ein bläulich-weißes sprödes Metall und wird unter anderem zum Verzinken von Eisen und Stahlteilen sowie für Regenrinnen verwendet. Zink ist für alle Lebewesen essentiell und ist Bestandteil wichtiger Enzyme. Der Name Zink kommt von Zinke, Zind („Zahn, Zacke“), da Zink zackenförmig erstarrt.