Jod – Ein wichtiges Spurenelement für die Schilddrüse
Jod ist sehr wichtig für viele Funktionen im Körper gehört zu den Spurenelementen, die in ausreichender Menge über die Nahrung aufgenommen werden müssen, da der Körper sie nicht selbst herstellen kann. Jod gelangt über den Magen-Darm-Trakt erst ins Blut und dann in die Schilddrüse. In der Schilddrüse erfolgt der Einbau in die beiden Schilddrüsenhormone T3 (Triiodthyronin) und T4 (Tetraiodthyronin). Die Schilddrüse ist in der Lage, die Jodaufnahme dem Angebot anzupassen und das aufgenommene Jod speichern.
Wozu benötigt der Körper Jod?
Eine der wichtigsten Funktionen übernimmt Jod in der Schilddrüse, indem es sich dort an der Produktion der Schilddrüsenhormone T3 (Triiodthyronin) und T4 (Tetraiodthyronin) beteiligt.
Die Schilddrüsenhormone T3 und T4 unterstützen das Wachstum von Gewebe und regen die Zellteilung an. Zudem beeinflussen die Hormone den Stoffwechsel von Fett, Kohlenhydraten und Eiweiß. Von großer Bedeutung sind sie bereits während der Schwangerschaft für das ungeborene Kind, denn bereits jetzt beeinflussen sie die altersentsprechende körperliche Entwicklung genauso wie die intellektuelle Leistungsfähigkeit des Kindes.
Welche Lebensmittel enthalten viel Jod?
Jodmangel zählt zu den größten Gesundheitsproblemen weltweit. Gute Jodlieferanten sind verschiedene Algen und jodiertes Speisesalz. Seefische wie Schellfisch (z.B. 243 µg Jod / 100 g), Kabeljau und Rotbarsch, sowie Meeresfrüchte wie Krabben, Garnelen (z.B. 130 µg Jod / 100 g) und Hummer enthalten ebenfalls viel Jod.
Wie hoch ist die empfohlene Tagesdosis?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt folgende Mengen für die tägliche Zufuhr von Jod:
- Säuglinge bis 4 Monate – 40 µg
- Babys zwischen 4 und 12 Monate – 80 µg
- Kinder zwischen 1 und 4 Jahren – 100 µg
- Kinder zwischen 4 und 7 Jahren – 120 µg
- Kinder zwischen 7 und 10 Jahren – 140 µg
- Kinder zwischen 10 und 13 Jahren – 180 µg
- Kinder, Jugendliche und Erwachsene zwischen 13 und 51 Jahren – 200 µg
- Erwachsene ab 51 Jahren – 180 µg
- Schwangere – 230 µg
- Stillende – 260 µg
Welche Symptome treten bei einem Jodmangel auf?
Ein Jodmangel kann zu einer Schilddrüsenunterfunktion führen und die Leistungsfähigkeit beeinträchtigen. Typische Symptome eines Jodmangels können Müdigkeit, Gewichtszunahme, trockene Haut, Kälteempfindlichkeit, depressive Verstimmungen, Kropfbildung, Haarausfall und brüchige Fingernägel sein. Da Deutschland als Jodmangelgebiet gilt, sollte man auf eine ausreichende Zufuhr achten.
Was geschieht bei einer Überdosierung?
Zu viel Jod kann zu einer Schilddrüsenüberfunktion führen. Eine dauerhafte Aufnahme von sehr hohen Jodmengen im Milligramm- und Grammbereich (normalerweise ab 1 mg) kann bei bestimmten Personen zu einer sogenannte Jodakne mit Reizungen an der Haut und den Schleimhäuten führen. Vor allem auch bei der Einnahme von bestimmten Medikamenten und Algenpräparaten, kann es zu einer Überversorgung kommen.

In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Eigenschaften | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Iod, I, 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Halogene | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 17, 5, p | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | gasförmig: dunkel-violett, als Festoff: grauschwarz, glänzend | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7553-56-2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-442-4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.585 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ATC-Code | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 0,06 ppm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 126,90447(3) u | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 140 (115) pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | 139 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Van-der-Waals-Radius | 198 pm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Kr] 4d10 5s2 5p5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 10.451260(25) eV ≈ 1008.39 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 19.13126(12) eV ≈ 1845.89 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 29.570(25) eV ≈ 2853.1 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 40.357(25) eV ≈ 3893.9 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 51.52(4) eV ≈ 4971 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Ionisierungsenergie | 74.4(4) eV ≈ 7179 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Ionisierungsenergie | 87.61(6) eV ≈ 8453 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | orthorhombisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 4,94 g·cm−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | diamagnetisch (Χm = −4,3 · 10−5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 386,85 K (113,70 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 457,2 K (184 °C) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 25,72 · 10−6 m3·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 41,6 kJ/mol | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 7,76 kJ·mol−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dampfdruck | 35 Pa bei 298 K | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 0,449 W·m−1·K−1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | ±1, 3, 5, 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | 0,536 V (I2 + 2 e− → 2 I−) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 2,66 (Pauling-Skala) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAK |
Schweiz: 0,1 ml·m−3 bzw. 1 mg·m−3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Toxikologische Daten |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Iod (standardsprachlich, aber fachsprachlich veraltet Jod) ist ein chemisches Element mit dem Elementsymbol I (vor der internationalen Elementsymboleinführung war es J) und der Ordnungszahl 53. Im Periodensystem steht es in der 7. Hauptgruppe bzw. der 17. IUPAC-Gruppe und gehört somit zu den Halogenen. Der Name leitet sich vom altgriechischen Wort „ioeides“ (ιο-ειδής) für „veilchenfarbig, violett“ ab. Beim Erhitzen entstehende Dämpfe sind charakteristisch violett.
Ältere Bezeichnungen sind Jodium, Jodina und Jodine.
Iod ist bei Raumtemperatur ein Feststoff, der schlecht wasserlöslich, aber gut löslich in wässriger Kaliumiodid-Lösung und sehr gut löslich in Ethanol und anderen organischen Lösungsmitteln ist.
In der Alltagssprache ist Jod die gebräuchliche Schreibweise, auch in der älteren chemischen und überwiegend auch in der aktuellen medizinischen Fachliteratur wird diese Schreibweise benutzt. Die Schreibweise Iod wird im Duden mit dem Hinweis auf Jod aufgeführt; es wird auf die Fachsprachlichkeit hingewiesen. Das Elementsymbol I wird bereits seit 1970 in der IUPAC-Publikation in der chemischen Fachliteratur benutzt, in der älteren deutschsprachigen Literatur findet man durchgängig die Elementbezeichnung J.
Iod ist ein unentbehrlicher Bestandteil des tierischen und menschlichen Organismus und wird mit der Nahrung aufgenommen. Am höchsten ist die Konzentration beim Menschen in der Schilddrüse und wird dort in den Hormonen Thyroxin und Triiodthyronin und als Diiodtyrosin genutzt. Jodmangel im Trinkwasser und der Nahrung ist in der Regel für das Auftreten des Kropfs verantwortlich. Als Vorbeugung wird der wöchentlich ein- bis mehrmalige Verzehr von Seefisch sowie die Verwendung von sogenanntem Jodsalz (Speisesalz mit Natrium- oder Kaliumiodat versetzt) empfohlen. Durch diese individuelle Jodprophylaxe und die Iodierung von Futtermitteln wird in Deutschland der Mangel an Iod in den Böden teilweise ausgeglichen. Es konnte vorübergehend erreicht werden, dass in der Gesamtjodversorgung der Bevölkerung die Vorgaben der WHO knapp eingehalten wurden. Stand 2020 weist die Jodversorgung laut Bundesinstitut für Risikobewertung eine rückläufige Tendenz auf und ist nicht optimal.