Das Spurenelement Eisen – Wichtig für den Sauerstofftransport im Körper
Eisen ist im Körper, obwohl es nur in geringer Konzentration vorkommt, hauptsächlich am Sauerstofftransport beteiligt und somit lebensnotwendig. Eisen wird vom Körper nicht selbst hergestellt und muss über die Nahrung aufgenommen werden. Ein großer Teil des sich im Körper befindlichen Eisens befindet sich, gebunden an Hämoglobin, im Blut. Das restliche Eisen wird in der Darmschleimhaut, der Milz, der Leber und im Knochenmark gespeichert.
Wozu benötigt der Körper Eisen?
Im Blut wird eingeatmeter Sauerstoff an das Eisen gebunden und so in die Organe transportiert. Die Zellen nutzen den Sauerstoff dann für die Energiegewinnung und auch die Muskeln werden mit Hilfe von Eisen und Myoglobin mit Sauerstoff versorgt. Ganz wichtig ist Eisen auch für die Blutbildung.
Welche Lebensmittel enthalten viel Eisen?
Eine eisenreiche Ernährung kann einem Eisenmangel vorbeugen. Eisen aus Fleisch kann besser verwertet werden, als Eisen aus pflanzlichen Lebensmitteln. Lebensmittel, die besonders viel Eisen enthalten sind Blutwurst und Leber, Rinderschinken, aber auch Pfifferlinge, Weizenkleie und Hirse. Eine Vitamin C-reiche Ernährung kann die Eisenaufnahme verbessern.
Wie hoch ist die empfohlene Tagesdosis?
Die Deutsche Gesellschaft für Ernährung empfiehlt folgende Mengen für die tägliche Zufuhr von Eisen:
Kinder zwischen 1 und 7 Jahren – 8 mg
Kinder zwischen 7 und 10 Jahren – 10 mg
Kinder und Jugendliche zwischen 10 und 19 Jahren – 12 (Jungen) / 15 (Mädchen) mg
Erwachsene zwischen 19 und 50 Jahren – 10 (Männer) / 15 (Frauen) mg
Erwachsene ab 50 Jahren – 10 mg
Schwangere – 30 mg
Stillende – 20 mg
Durch den Blutverlust während der Menstruation benötigen Frauen im gebärfähigen Alter deutlich mehr Eisen als Männer.
Welche Symptome treten bei einem Eisen-Mangel auf?
Ein Eisenmangel kann viele Ursachen haben. Meist ist der Eisenbedarf höher als die Aufnahme. Häufig macht sich ein Eisenmangel durch Müdigkeit, Kopfschmerzen, Blässe und Schwindel bemerkbar. Auch eingerissene Mundwinkel und brüchige Fingernägel oder Haare können auf einen Eisenmangel hinweisen.
Was geschieht bei einer Überdosierung?
In der Regel kommt es bei normaler, ausgewogener Ernährung nicht zu einem zu hohen Eisenwert. Bei der Vorbeugung und Behandlung eines Eisenmangels werden meist Eisenpräparate eingenommen. Sie sind normalerweise gut verträglich, können aber auch bei üblicher Dosierung Nebenwirkungen haben, wie beispielsweise Schmerzen im Oberbauch, Durchfall, Übelkeit, Erbrechen. Der Stuhl verfärbt sich bei zu viel Eisen im Körper schwarz.

In der Wikipedia ist eine Liste der Autoren verfügbar.
Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Allgemein | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Name, Symbol, Ordnungszahl | Eisen, Fe, 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elementkategorie | Übergangsmetalle | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppe, Periode, Block | 8, 4, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aussehen | metallisch glänzend mit einem gräulichen Farbton | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CAS-Nummer | 7439-89-6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
EG-Nummer | 231-096-4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ECHA-InfoCard | 100.028.270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Massenanteil an der Erdhülle | 4,7 % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atommasse | 55,845(2) u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atomradius (berechnet) | 140 (156) pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kovalenter Radius | low-spin: 123 pm, high-spin: 152 pm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronenkonfiguration | [Ar] 3d6 4s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Ionisierungsenergie | 7.9024681(12) eV ≈ 762.47 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Ionisierungsenergie | 16.19920(5) eV ≈ 1562.98 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Ionisierungsenergie | 30.651(12) eV ≈ 2957.4 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Ionisierungsenergie | 54.91(4) eV ≈ 5298 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Ionisierungsenergie | 75.00(15) eV ≈ 7236 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Physikalisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aggregatzustand | fest | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modifikationen | vier | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kristallstruktur | α-Eisen: kubisch raumzentriert
γ-Eisen: kubisch flächenzentriert | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dichte | 7,874 g/cm3 = 7874 kg/m3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mohshärte | 4,0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Magnetismus | ferromagnetisch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzpunkt | 1811 K (1538 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Siedepunkt | 3273 K (3000 °C) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Molares Volumen | 7,09 · 10−6 m3·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verdampfungswärme | 354 kJ/mol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schmelzwärme | 13,8 kJ·mol−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Schallgeschwindigkeit | 4910 m·s−1 bei 293,15 K | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spezifische Wärmekapazität | 449 J·kg−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Austrittsarbeit | 4,5 eV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektrische Leitfähigkeit | 11,7 · 106 A·V−1·m−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wärmeleitfähigkeit | 80 W·m−1·K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mechanisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ausdehnungskoeffizient | 11,8 · 10−6 K−1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Chemisch | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oxidationszustände | 2, 3, 4, 5, 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Normalpotential | −0,44 V (Fe2+ + 2 e− → Fe) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Elektronegativität | 1,83 (Pauling-Skala) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weitere Isotope siehe Liste der Isotope | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NMR-Eigenschaften | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sicherheitshinweise | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Soweit möglich und gebräuchlich, werden SI-Einheiten verwendet. Wenn nicht anders vermerkt, gelten die angegebenen Daten bei Standardbedingungen. |
Eisen ist ein chemisches Element mit dem Symbol Fe (lateinisch ferrum ‚Eisen‘) und der Ordnungszahl 26. Es gehört zu den Übergangsmetallen, die im Periodensystem die 8. Nebengruppe (Eisen-Platin-Gruppe), nach der neuen Zählung die Gruppe 8 (Eisengruppe) bilden. Eisen ist, auf den Massenanteil (ppmw) bezogen, nach Sauerstoff, Silicium und Aluminium das vierthäufigste Element in der Erdkruste und nach Aluminium das häufigste Metall.
Moderne Eisenwerkstoffe mit einem Massenanteil des Kohlenstoffs von bis zu 2 % werden als Stahl bezeichnet, bei größerem Gehalt als Gusseisen. Die Unterscheidung beruht darauf, dass Gusseisen nicht plastisch verformbar, insbesondere nicht schmiedbar ist, während Stahl verformbar, also schmiedbar ist. Ältere Werkstoffe (vor etwa 1870) mit geringen Kohlenstoffgehalten werden als Schmiedeeisen bezeichnet und weisen größere Verunreinigungen auf, da sie anders hergestellt wurden als moderner Stahl.